搜索与趋势 · 产品使用与部署手册
版本:1.0.0 | 工具集:search-trends(14 工具) | 远程托管 + 本地部署
搜索与趋势工具集:谷歌搜索(Serper) + Google Trends(趋势,多后端),让 AI Agent 既能查实时事实与网页/新闻,也能看需求热度、季节性与关键词机会。
目录
- 产品概述
- 工具清单(14)
- 快速开始 · 远程托管
- 计费与积分
- 本地部署
- 趋势后端说明
- 安全与合规
- 常见问题与排障
一、产品概述
- 14 个只读工具:搜索 7(Serper)+ 趋势 7(Google Trends,多后端)。
- 远程端点:
https://mcpweb.wjjnew.cn/search-trends/mcp(Streamable HTTP)。 - 远程托管无需自备密钥:上游密钥由平台承担;你只需平台的
mcp_sk_xxx Token。 - 鉴权:
Authorization: Bearer mcp_sk_xxx。 - 控制台:
https://mcpweb.wjjnew.cn/(注册 / API Token / 积分 / 用量)。
二、工具清单(14)
搜索(Serper,7)
| 工具 | 说明 | 主要参数 |
|---|
web_search | 谷歌网页搜索(含 answerBox / knowledgeGraph / peopleAlsoAsk / relatedSearches) | q, gl, hl, num, page, location, tbs |
news_search | 谷歌新闻搜索 | q, gl, hl, num, page, tbs |
image_search | 谷歌图片搜索 | q, gl, hl, num, page |
video_search | 谷歌视频搜索 | q, gl, hl, num, page |
scholar_search | 谷歌学术搜索 | q, gl, hl, num, page |
places_search | 谷歌地图/商家(地址、评分、电话、网站) | q, location, ll |
autocomplete | 搜索下拉联想(长尾词挖掘) | q, gl, hl |
趋势(Google Trends,7)
| 工具 | 说明 | 推荐后端 |
|---|
trends_interest_over_time | 关键词时间热度(0–100 归一化) | trendsmcp / hasdata / local |
trends_growth | 环比/同比百分比增长,如 ["3M","12M"] | trendsmcp |
trends_trending_now | 实时热搜榜(Google / YouTube / TikTok / Reddit / GitHub…) | trendsmcp |
trends_interest_by_region | 地区热度排行 | hasdata / local |
trends_related_queries | 相关搜索词(上升词 + 热门词,外贸选品利器) | hasdata / local |
trends_related_topics | 相关主题 | hasdata / local |
trends_providers | 查看已配置后端、默认后端与支持的 source/feed | 无外部调用 |
每个趋势工具都可用 provider:"trendsmcp" | "hasdata" | "local" 覆盖默认后端。 trends_growth / trends_trending_now 目前仅由 trendsmcp 实现;trends_interest_by_region / trends_related_* 由 hasdata 或 local 提供。
三、快速开始 · 远程托管
- 打开
https://mcpweb.wjjnew.cn/ → 注册(邮箱验证,送 500 积分)→ 登录 → 控制台「API Token」创建 Token。 - 客户端配置(无需任何上游密钥):
{
"mcpServers": {
"search-trends": {
"type": "http",
"url": "https://mcpweb.wjjnew.cn/search-trends/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer mcp_sk_你的Token" }
}
}
}
- 验证:调用
web_search 查一个词,返回有机结果即成功。
- Claude Desktop:
claude_desktop_config.json;Cursor:.cursor/mcp.json;Trae 等:填 URL + 认证方式 API Key / Token。
四、计费与积分
- 统一积分:与其它工具集共用余额;按次数扣减,失败按 20% 计。
- 单价:
| 类别 | 积分/次 |
|---|
| 搜索(Serper:web/news/image/video/scholar/places/autocomplete) | 2 |
趋势 · trendsmcp(time series / growth / trending now) | 2 |
趋势 · hasdata(地区 / 相关词 / 相关主题) | 5 |
趋势 · local(自建逆向) | 1 |
trends_providers | 0 |
- 限额:每用户每分钟调用次数上限(默认 60,超限返回 429)。
- 充值:控制台「充值」用兑换码兑换;注册验证邮箱送 500 分。
五、本地部署
在自有机器运行本工具(需自备 Serper / Trends 密钥,凭据不出本机):
npm install
npm run build
node dist/index.js # stdio(默认)
node dist/index.js --http --port=3000 # HTTP(默认监听 127.0.0.1)
客户端 stdio 配置:
{
"mcpServers": {
"search-trends": {
"command": "node",
"args": ["/path/mcp-Search-Trends/dist/index.js"],
"env": {
"SERPER_API_KEY": "your-serper-key",
"TRENDSMCP_API_KEY": "your-trendsmcp-key",
"HASDATA_API_KEY": "your-hasdata-key",
"DEFAULT_TRENDS_PROVIDER": "trendsmcp"
}
}
}
}
常用环境变量
| 变量 | 说明 |
|---|
SERPER_API_KEY | 搜索类必填(https://serper.dev/api-keys) |
TRENDSMCP_API_KEY | 默认趋势后端(https://www.trendsmcp.ai/,100/月免费) |
HASDATA_API_KEY | 地区/相关词(https://app.hasdata.com/api-keys,10 credits/请求) |
DEFAULT_TRENDS_PROVIDER | trendsmcp(默认)/ hasdata / local |
LOCAL_TRENDS_MIN_INTERVAL_MS | 自建爬虫最小请求间隔(默认 3000ms,防封) |
CACHE_ENABLED / CACHE_TTL_MS | 响应缓存(默认开、300000ms,省额度) |
MCP_HTTP_HOST / PORT / MCP_HTTP_TOKEN | HTTP 模式监听地址(默认 127.0.0.1)与 Bearer 令牌 |
六、趋势后端说明
| 后端 | 需要密钥 | 时间热度 | 增长 | 实时榜 | 地区 | 相关词/主题 | 备注 |
|---|
trendsmcp | 是(平台内置) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 归一化 0–100、跨平台、约 5 年数据 |
hasdata | 是(平台内置) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 地区 + 相关词最全,10 credits/次 |
local | 否(自建逆向) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 零成本但易被 Google 限流/封;生产建议托管后端 |
远程托管下三种后端均已由平台配置,可直接 provider 指定使用。
七、安全与合规
使用免责声明:本服务仅供个人学习研究,或企业在其自有 / 已获授权的场景使用;严禁用于任何违法违规用途。数据来自第三方公开接口,请遵守其服务条款与当地法律。
- 仅抓取/查询公开数据;
local 逆向后端可能导致 IP 被临时封禁,请勿高频。 - 远程托管的上游密钥由平台管理,不返回给客户端。
八、常见问题与排障
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|
| 调用返回 401 | Token 缺失/错误 | 检查 Authorization: Bearer mcp_sk_xxx |
| 调用返回 429 | 每分钟调用超限 | 降低频率(默认每用户 60/分钟) |
| 调用返回 402 | 积分不足 | 控制台「充值」用兑换码充值 |
web_search 无结果/报错 | 上游 Serper 异常 | 稍后重试;或联系平台 |
| 趋势报「仅 trendsmcp 支持」 | 该工具用了不支持的后端 | trends_growth/trends_trending_now 仅 trendsmcp |
provider:"local" 失败 | 服务器无法直连 Google | 换 trendsmcp/hasdata;或配置代理 |
| 结果为空 | 关键词太冷门 / 时间范围无数据 | 换关键词或时间范围 |
其它工具集:MCP Web(网页读写与浏览器自动化)、GSC + WP + SEO(搜索数据 / 内容 / SEO)。见站点导航。